Division 1 Hommes
| # | Équipe | J | V | N | D | PM | PP | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes A | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 10 | +50 | 8 |
| 2 | Brest A | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 22 | +27 | 8 |
| 3 | Rennes A | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 38 | +6 | 8 |
| 4 | Vannes A | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 31 | +22 | 5 |
| 5 | Lorient A | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 37 | -1 | 5 |
| 6 | Liffré A | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 40 | -23 | 2 |
| 7 | Rennes B | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 60 | -27 | 2 |
| 8 | St-Coulomb | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 69 | -54 | 2 |
Victoire 4 pts · Nul 2 pts · Défaite 1 pt
Division 2 Hommes
| # | Équipe | J | V | N | D | PM | PP | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guérande | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | +6 | 4 |
| 2 | St-Brieuc / Liffré B | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | +6 | 4 |
| 3 | Kerne A | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | +3 | 4 |
| 4 | Nantes B | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | Rennes C | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | Lorient B | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 1 |
| 7 | Vannes B | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 1 |
| 8 | Rostrenen / Vannes C | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 1 |
Victoire 4 pts · Nul 2 pts · Défaite 1 pt
Division 1 Féminine
| # | Équipe | J | V | N | D | PM | PP | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes A | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 0 | +84 | 8 |
| 2 | Vannes | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 22 | +14 | 8 |
| 3 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | +21 | 4 |
| 4 | Breizh Izel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | +3 | 4 |
| 5 | Chouettes Gallèses | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 32 | -15 | 2 |
| 6 | Nantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 | -65 | 2 |
| 7 | Rennes B | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 1 |
| 8 | Touc'n'Bee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | -40 | 1 |
Victoire 4 pts · Nul 2 pts · Défaite 1 pt